发布时间:2022-12-21 07:55:03
内容来源:互联网
关键词汇:孝感公积金缴存基数,孝感公积金缴存额度,孝感公积金缴存基数及缴存额上、下限
内容简介
孝感市直及各县(市)区住房公积金最高和最低缴存计算基数及缴存额上、下限单位元地区最高缴存计算基数/月缴存额上限/月最低缴存计算基数/月缴存额下限/月单位个人合计单位个人合计市直983011801180236010205151102孝南区8091971971194210205151102汉川市7914
孝感市直及各县(市)区住房公积金 最高和最低缴存计算基数及缴存额上、下限 | |||||||||
单位元 | |||||||||
地区 | 最高缴存计算基数/月 | 缴存额上限/月 | 最低缴存计算基数/月 | 缴存额下限/月 | |||||
单位 | 个人 | 合计 | 单位 | 个人 | 合计 | ||||
市直 | 9830 | 1180 | 1180 | 2360 | 1020 | 51 | 51 | 102 | |
孝南区 | 8091 | 971 | 971 | 1942 | 1020 | 51 | 51 | 102 | |
汉川市 | 7914 | 950 | 950 | 1900 | 1020 | 51 | 51 | 102 | |
应城市 | 7863 | 944 | 944 | 1888 | 900 | 45 | 45 | 90 | |
云梦县 | 7213 | 866 | 866 | 1732 | 900 | 45 | 45 | 90 | |
安陆市 | 6763 | 812 | 812 | 1624 | 900 | 45 | 45 | 90 | |
大悟县 | 6747 | 810 | 810 | 1620 | 900 | 45 | 45 | 90 | |
孝昌县 | 6823 | 819 | 819 | 1638 | 900 | 45 | 45 | 90 |
孝感公积金查询指南 | 孝感为您提供了孝感公积金网上查询、电话查询、网点查询等公积金查询的相关内容,欢迎大家前来了解更多孝感公积金的最新信息...点击查看全文>> |
孝感公积金提取指南 | 孝感为您提供了孝感公积金提取条件、提取材料、提取流程等公积金提取的相关内容,欢迎大家前来了解更多孝感公积金的最新信息...点击查看全文>> |
孝感公积金贷款指南 | 孝感为您提供了孝感公积金贷款条件、贷款材料、贷款流程等公积金贷款的相关内容,欢迎大家前来了解更多孝感公积金的最新信息...点击查看全文>> |
孝感公积金缴存指南 | 孝感为您提供了孝感公积金缴存比例、缴存基数、缴存额度等公积金缴存的相关内容,欢迎大家前来了解更多孝感公积金的最新信息...点击查看全文>> |
猜你喜欢 换一组
热门信息